~売上データや人事データのデジタル化・可視化/経営層への提案/会社の中枢役~
企業名 | 株式会社メディアステーション |
---|---|
ホームページ | http://m-station.co.jp/ |
電話番号 | 022-797-9739 |
メッセージ | ■幅広い事業展開で業績はトップクラス! ■「人財」を大切に働きやすさを徹底追及! ■世の中のデジタル化に貢献できる組織創りを! |
勤務地・アクセス | 株式会社メディアステーション 本社 宮城県仙台市青葉区中央一丁目3番1号 AER24階 アクセス:JR仙台駅から徒歩5分 |
勤務日・時間 | 勤務時間:9:30~18:30 (休憩時間1時間00分) |
応募資格 | 【必須条件】 ≪下記いずれかを満たす方≫ ・kintone実務経験 ・業務管理ツールのAPI連携経験 ・RPA活用(ビズロボ)経験 ・GoogleWorkspace実務経験 |
給与・報酬 | 月給:35万円~57万円 |
仕事内容とその他PR | ー仕事内容ー 主に、各店舗で上がる売上や、各店舗ごとの オペレーションなどを可視化するシステムの構築や、 運用、それに伴う経営層への提案を行っていただきます。 より当社が事業を拡大していくためにも 「可視化・効率化」という点に力を入れております。 【具体的には】 各店舗ごとに設置されているPOSシステムの数値を集計し、 そのデータの分析と経営層への提案を行います。 その中でより良いシステムの構築の必要性や、 データ回収時の効率化などの案が出た際にはシステムの 構築にも携わっていただきます!
ー休日休暇ー ◆週休2日制
ー福利厚生ー
【選考フロー】 エントリー → 書類選考 → 面接 → 内定 電話、または、メールからのエントリーをお願いします。その後、履歴書と職務経歴書を郵送にてお送りください。
|
---|